องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]285
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]278
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]278
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]264
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]266
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]260
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]267
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]249
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]224
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]228
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]228
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]229
 
|1หน้า 2